支付定金:
參考價格:15.08-18.59萬元(需預定)
【整車技術參數】 | ||||||||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 294 | |||||
產品名稱 | 灑水車 | 產品型號 | CLW5161GSST5 | |||||
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 9.4 | |||||
額定載質量(Kg) | 9030,8965 | 外形尺寸(mm) | 8600,8400,8200,7850,7650,7900,7700,7500,7150,6950×2480×3200 | |||||
整備質量(Kg) | 6840 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | |||||||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(Kg) | ||||||
接近角/離去角(°) | 24/11,24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1450/2450,1250/2450,1450/1750,1250/1750 | |||||
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車速(Km/h) | 90 | |||||
【底盤技術參數】 | ||||||||
底盤型號 | EQ1168GLJ4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |||||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 | |||||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | |||||
軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | |||||||
輪胎規格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR | |||||||
鋼板彈簧片數 | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1910,1760,1940,1960 | |||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1690,1750,1800 | |||||
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||||
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 |
132 118 136 155 112 125 140 |